バス時刻表
行き蕨駅東口発 イオンモール川口前川へ 2025.3.16時点
交通状況により時間が前後する場合がございます。
下記時刻表は予告なく変わることがあります。
詳しくは国際興業バス鳩ヶ谷営業所へお問い合わせください。
TEL:048-218-5931 FAX:048-218-5932
URL:http://5931bus.com/
| ●蕨03 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き ●蕨03-2 鳩ヶ谷駅西口行き ●SC01・SC01-2 イオンモール川口前川行き |
にて、『イオンモール川口前川』下車 |
| 系統 | 蕨03 蕨03-2 SC01・SC01-2 | ||
| 行先 | 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き 鳩ヶ谷駅西口行き イオンモール川口前川行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| 06 | 27 38鳩 50 | ||
| 07 | 01鳩 12 23鳩 35 45 55 | 00 30鳩 | 00 30鳩 |
| 08 | 02鳩 09 16 23鳩 33 43 53鳩 | 00 20鳩 40 50 | 00 20鳩 40 50 |
| 09 | 03 15鳩 24 30 45鳩 52 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 10 | 00 06 15 22 30鳩 40 50 56 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 11 | 04 10鳩 20 30 36 44 50鳩 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 12 | 00 10 16 24 30鳩 40 50 56 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 13 | 04 10鳩 20 30 36 44 50鳩 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 14 | 00 10 16 24 30鳩 40 50 56 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 15 | 04 10鳩 20 30 36 44 50鳩 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 50 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 50 |
| 16 | 00 10 16 24 30鳩 40 50 | 00 10 20鳩 30 40 50 | 00 10 20鳩 30 40 50 |
| 17 | 00 10鳩 16 24 32 40 46 52 58 | 00鳩 10 20 30 40 46 54 | 00鳩 10 20 30 40 46 54 |
| 18 | 04 12 20 27 35 42 49 57 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 19 | 05 12 20 27 35 42 50 57鳩 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 20 | 05 12 20 32 45 57鳩 | 00 10 20 30 40鳩 50 | 00 10 20 30 40鳩 50 |
| 21 | 08 20 35 50鳩 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 22 | 15 40 | 00 15 | 00 15 |
※青文字・・・蕨03 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅ゆき
※鳩・・・蕨03-2 鳩ヶ谷駅西口ゆき
※無印・・・SC01 SC01-2 イオンモール川口前川ゆき
帰りイオンモール川口前川発 蕨駅東口行き 2024.04.01時点
下記時刻表は予告なく変わることがあります。
詳しくは国際興業バス鳩ヶ谷営業所へお問い合わせください。
TEL:048-218-5931 FAX:048-218-5932
URL:http://5931bus.com/
| 系統 | SC01・SC01-2 | ||
| 行先 | (構内始発) 蕨駅東口ゆき | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| 08 | 6 33 | 40 56 | 40 56 |
| 09 | 42 56 | 04 20 36 44 | 04 20 36 44 |
| 10 | 12 30 46 54 | 00 16 24 40 56 | 00 16 24 40 56 |
| 11 | 10 26 34 50 | 04 20 36 44 | 04 20 36 44 |
| 12 | 06 14 30 46 54 | 00 16 24 40 56 | 00 16 24 40 56 |
| 13 | 10 26 34 50 | 04 20 36 44 | 04 20 36 44 |
| 14 | 06 14 30 46 54 | 00 16 24 40 56 | 00 16 24 40 56 |
| 15 | 10 26 34 50 | 04 20 40 | 04 20 40 |
| 16 | 06 14 30 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 06 14 30 42 54 | 00 20 36 44 | 00 20 36 44 |
| 18 | 10 25 39 55 | 00 16 24 40 56 | 00 16 24 40 56 |
| 19 | 10 25 40 55 | 04 20 36 44 | 04 20 36 44 |
| 20 | 11 36 59 | 01 21 41 | 01 21 41 |
| 21 | 26 48蕨 | 06 36 | 06 36 |
| 22 | 08蕨 | 00蕨 | 00蕨 |
※蕨・・・蕨駅東口止まり
※蕨駅東口へは「県道側のりば」からも運行しております。
| 系統 | SC01・SC01-2・蕨03・蕨03-2 | ||
| 行先 | (県道側のりば発) 蕨駅東口ゆき | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| 06 | 13 23 33 43 53 | 45 | 45 |
| 07 | 03 15 25 33 41 50 | 15 44 | 15 44 |
| 08 | 02 06イ 27 33イ 43 56 | 04 24 40イ 43 56イ | 04 24 40イ 43 56イ |
| 09 | 11 26 41 42イ 56 56イ | 02 04イ 20 20イ 36イ 42 44イ |
02 04イ 20 20イ 36イ 42 44イ |
| 10 | 11 12イ 30イ 31 46イ 51 54イ | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 11 | 10イ 11 26イ 31 34イ 50イ 51 | 02 04イ 20イ 22 36イ 42 44イ | 02 04イ 20イ 22 36イ 42 44イ |
| 12 | 06イ 11 14イ 30イ 31 46イ 51 54イ | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 13 | 10イ 11 26イ 31 34イ 50イ 51 | 02 04イ 20イ 22 36イ 42 44イ | 02 04イ 20イ 22 36イ 42 44イ |
| 14 | 06イ 11 14イ 30イ 31 46イ 51 54イ | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 15 | 10イ 11 26イ 31 34イ 50イ 51 | 02 04イ 20イ 22 40イ 42 | 02 04イ 20イ 22 40イ 42 |
| 16 | 06イ 11 14イ 30イ 31 48 50イ | 00イ 02 20イ 22 40イ 43 | 00イ 02 20イ 22 40イ 43 |
| 17 |
06イ 08 14イ 24 30イ 39 42イ 54 54イ |
00イ 03 20イ 23 36イ 43 44イ | 00イ 03 20イ 23 36イ 43 44イ |
| 18 |
09 10イ 24 25イ 39 39イ 54 55イ |
00イ 03 16イ 23 24イ 40イ 43 56イ | 00イ 03 16イ 23 24イ 40イ 43 56イ |
| 19 |
09 10イ 23 25イ 38 40イ 55 55イ |
01 04イ 20イ 21 36イ 41 44イ | 01 04イ 20イ 21 36イ 40 44イ |
| 20 | 11イ 15 36イ 41 59イ | 01 01イ 20 21イ 41イ 45 | 00 01イ 20 21イ 41イ 45 |
| 21 | 05 26イ 34 48 59 | 06イ 15 36イ 45 | 06イ 15 36イ 45 |
| 22 | 08 24 | 00 | 00 |
※イ・・・蕨駅東口経由イオンモール川口前川ゆき
県道111号線 洋服の青山 川口芝店様前 バス停の地図はこちらをクリック
行き蕨駅東口発 イオンモール川口前川へ
2023.3.16時点
交通状況により時間が前後する場合がございます。
下記時刻表は予告なく変わることがあります。
詳しくは国際興業バス鳩ヶ谷営業所へお問い合わせください。
TEL:048-218-5931 FAX:048-218-5932
URL:http://5931bus.com/
| 平日 | |
|---|---|
| 系統 | 蕨03 蕨03-2 SC01・SC01-2 |
| 行先 | 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き 鳩ヶ谷駅西口行き イオンモール川口前川行き |
| 6時 | 27 38鳩 50 |
| 7時 | 01鳩 12 23鳩 35 45 55 |
| 8時 | 02鳩 09 16 23鳩 33 43 53鳩 |
| 9時 | 03 15鳩 24 30 45鳩 52 |
| 10時 | 00 06 15 22 30鳩 40 50 56 |
| 11時 | 04 10鳩 20 30 36 44 50鳩 |
| 12時 | 00 10 16 24 30鳩 40 50 56 |
| 13時 | 04 10鳩 20 30 36 44 50鳩 |
| 14時 | 00 10 16 24 30鳩 40 50 56 |
| 15時 | 04 10鳩 20 30 36 44 50鳩 |
| 16時 | 00 10 16 24 30鳩 40 50 |
| 17時 | 00 10鳩 16 24 32 40 46 52 58 |
| 18時 | 04 12 20 27 35 42 49 57 |
| 19時 | 05 12 20 27 35 42 50 57鳩 |
| 20時 | 05 12 20 32 45 57鳩 |
| 21時 | 08 20 35 50鳩 |
| 22時 | 15 40 |
| 土曜 | |
|---|---|
| 系統 | 蕨03 蕨03-2 SC01・SC01-2 |
| 行先 | 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き 鳩ヶ谷駅西口行き イオンモール川口前川行き |
| 6時 | |
| 7時 | 00 30鳩 |
| 8時 | 00 20鳩 40 50 |
| 9時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 10時 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 11時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 12時 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 13時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 14時 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 15時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 50 |
| 16時 | 00 10 20鳩 30 40 50 |
| 17時 | 00鳩 10 20 30 40 46 54 |
| 18時 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 19時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 20時 | 00 10 20 30 40鳩 50 |
| 21時 | 00 15 30 45 |
| 22時 | 00 15 |
| 日祝 | |
|---|---|
| 系統 | 蕨03 蕨03-2 SC01・SC01-2 |
| 行先 | 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き 鳩ヶ谷駅西口行き イオンモール川口前川行き |
| 6時 | |
| 7時 | 00 30鳩 |
| 8時 | 00 20鳩 40 50 |
| 9時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 10時 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 11時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 12時 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 13時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 14時 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 15時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 50 |
| 16時 | 00 10 20鳩 30 40 50 |
| 17時 | 00鳩 10 20 30 40 46 54 |
| 18時 | 00 10 20鳩 26 34 40 50 |
| 19時 | 00鳩 06 14 20 30 40鳩 46 54 |
| 20時 | 00 10 20 30 40鳩 50 |
| 21時 | 00 15 30 45 |
| 22時 | 00 15 |
※青文字・・・蕨03 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅ゆき
※鳩・・・蕨03-2 鳩ヶ谷駅西口ゆき
※無印・・・SC01 SC01-2 イオンモール川口前川ゆき
帰りイオンモール川口前川発 蕨駅東口行き
2024.04.01時点
下記時刻表は予告なく変わることがあります。
詳しくは国際興業バス鳩ヶ谷営業所へお問い合わせください。
TEL:048-218-5931 FAX:048-218-5932
URL:http://5931bus.com/
| 平日 | |
|---|---|
| 系統 | SC01・SC01-2 |
| 行先 | (構内始発) 蕨駅東口ゆき |
| 8時 | 06 33 |
| 9時 | 42 56 |
| 10時 | 13 31 47 55 |
| 11時 | 10 26 34 50 |
| 12時 | 06 14 30 46 54 |
| 13時 | 10 26 34 50 |
| 14時 | 06 14 30 46 54 |
| 15時 | 10 26 34 50 |
| 16時 | 06 14 30 50 |
| 17時 | 06 14 30 42 54 |
| 18時 | 10 25 39 55 |
| 19時 | 10 25 40 55 |
| 20時 | 11 36 59 |
| 21時 | 26 48蕨 |
| 22時 | 08蕨 |
※蕨・・・蕨駅東口止まり
※蕨駅東口へは「県道側のりば」からも運行しております。
| 平日 | |
|---|---|
| 系統 | SC01・SC01-2・蕨03・蕨03-2 |
| 行先 | (県道側のりば発) 蕨駅東口ゆき ※こちらに記載のバスは、県道111号線 洋服の青山 川口芝店様前 バス停より発車いたします |
| 6時 | 13 23 33 43 53 |
| 7時 | 03 15 25 33 41 50 |
| 8時 | 02 06イ 27 33イ 43 56 |
| 9時 | 11 26 41 42イ 56 56イ |
| 10時 | 11 12イ 30イ 31 46イ 51 54イ |
| 11時 | 10イ 11 26イ 31 34イ 50イ 51 |
| 12時 | 06イ 11 14イ 30イ 31 46イ 51 54イ |
| 13時 | 10イ 11 26イ 31 34イ 50イ 51 |
| 14時 | 06イ 11 14イ 30イ 31 46イ 51 54イ |
| 15時 | 10イ 11 26イ 31 34イ 50イ 51 |
| 16時 | 06イ 11 14イ 30イ 31 48 50イ |
| 17時 |
06イ 08 14イ 24 30イ 39 42イ 54 54イ |
| 18時 |
09 10イ 24 25イ 39 39イ 54 55イ |
| 19時 |
09 10イ 23 25イ 38 40イ 55 55イ |
| 20時 | 11イ 15 36イ 41 59イ |
| 21時 | 05 26イ 34 48 59 |
| 22時 | 08 24 |
※イ・・・蕨駅東口経由イオンモール川口前川ゆき
県道111号線 洋服の青山 川口芝店様前 バス停の地図はこちらをクリック
| 土曜 | |
|---|---|
| 系統 | SC01・SC01-2 |
| 行先 | (構内始発) 蕨駅東口ゆき |
| 8時 | 40 56 |
| 9時 | 04 20 36 44 |
| 10時 | 00 16 24 40 56 |
| 11時 | 04 20 36 44 |
| 12時 | 00 16 24 40 56 |
| 13時 | 04 20 36 44 |
| 14時 | 00 16 24 40 56 |
| 15時 | 04 20 40 |
| 16時 | 00 20 40 |
| 17時 | 00 20 36 44 |
| 18時 | 00 16 24 40 56 |
| 19時 | 04 20 36 44 |
| 20時 | 01 21 41 |
| 21時 | 06 36 |
| 22時 | 00蕨 |
| 土曜 | |
|---|---|
| 系統 | SC01・SC01-2・蕨03・蕨03-2 |
| 行先 | (県道側のりば発) 蕨駅東口ゆき ※こちらに記載のバスは、県道111号線 洋服の青山 川口芝店様前 バス停より発車いたします |
| 6時 | 45 |
| 7時 | 15 44 |
| 8時 | 04 24 40イ 43 56イ |
| 9時 | 02 04イ 20 20イ 36イ 42 44イ |
| 10時 | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 11時 | 02 04イ 20イ 22 36イ 42 44イ |
| 12時 | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 13時 | 02 04イ 20イ 22 36イ 42 44イ |
| 14時 | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 15時 | 02 04イ 20イ 22 40イ 42 |
| 16時 | 00イ 02 20イ 22 40イ 43 |
| 17時 | 00イ 03 20イ 23 36イ 43 44イ |
| 18時 | 00イ 03 16イ 23 24イ 40イ 43 56イ |
| 19時 | 01 04イ 20イ 21 36イ 41 44イ |
| 20時 | 01 01イ 20 21イ 41イ 45 |
| 21時 | 06イ 15 36イ 45 |
| 22時 | 00 |
| 日祝 | |
|---|---|
| 系統 | SC01・SC01-2 |
| 行先 | (構内始発) 蕨駅東口ゆき |
| 8時 | 40 56 |
| 9時 | 04 20 36 44 |
| 10時 | 00 16 24 40 56 |
| 11時 | 04 20 36 44 |
| 12時 | 00 16 24 40 56 |
| 13時 | 04 20 36 44 |
| 14時 | 00 16 24 40 56 |
| 15時 | 04 20 40 |
| 16時 | 00 20 40 |
| 17時 | 00 20 36 44 |
| 18時 | 00 16 24 40 56 |
| 19時 | 04 20 36 44 |
| 20時 | 01 21 41 |
| 21時 | 06 36 |
| 22時 | 00蕨 |
| 日祝 | |
|---|---|
| 系統 | SC01・SC01-2・蕨03・蕨03-2 |
| 行先 | (県道側のりば発) 蕨駅東口ゆき ※こちらに記載のバスは、県道111号線 洋服の青山 川口芝店様前 バス停より発車いたします |
| 6時 | 45 |
| 7時 | 15 44 |
| 8時 | 04 24 40イ 43 56イ |
| 9時 |
02 04イ 20 20イ 36イ 42 44イ |
| 10時 | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 11時 | 02 04イ 20イ 22 36イ 42 44イ |
| 12時 | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 13時 | 02 04イ 20イ 22 36イ 42 44イ |
| 14時 | 00イ 02 16イ 22 24イ 40イ 42 56イ |
| 15時 | 02 04イ 20イ 22 40イ 42 |
| 16時 | 00イ 02 20イ 22 40イ 43 |
| 17時 | 00イ 03 20イ 23 36イ 43 44イ |
| 18時 | 00イ 03 16イ 23 24イ 40イ 43 56イ |
| 19時 | 01 04イ 20イ 21 36イ 40 44イ |
| 20時 | 00 01イ 20 21イ 41イ 45 |
| 21時 | 06イ 15 36イ 45 |
| 22時 | 00 |


















