バス時刻表
行き蕨駅東口発 イオンモール川口前川へ 2020.10.1時点
下記時刻表は予告なく変わることがあります。
詳しくは国際興業バス鳩ヶ谷営業所へお問い合わせください。
TEL:048-218-5931 FAX:048-218-5932
URL:http://5931bus.com/
●蕨03 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き ●蕨03-2 鳩ヶ谷駅西口行き ●SC01・SC01-2 イオンモール川口前川行き |
にて、『イオンモール川口前川』下車 |
系統 | 蕨03 蕨03-2 SC01・SC01-2 | ||
行先 | 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き 鳩ヶ谷駅西口行き イオンモール川口前川行き | ||
平日 | 土曜 | 日祝 | |
---|---|---|---|
06 | 18 28鳩 40 52 | 42 57 | 56 |
07 | 04 15 26 36 45 54 | 12 27 42 57 | 33 |
08 | 02 10 23 36 50 | 12 27 42 57 | 03 28 32 43 52 58 |
09 | 04 18 28 37 43 55 | 12 28 32 43 52 | 12 13 28 32 48 52 |
10 | 03 13 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
11 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
12 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
13 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
14 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
15 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
16 | 03 12 15 27 32 39 50 51 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
17 | 05 08 15 23 25 35 35 45 48 55 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
18 | 00 05 12 15 24 25 35 36 45 48 55 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
19 | 00 05 13 15 24 25 35 37 45 48 55 | 03 12 15 27 32 39 51 52 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
20 | 00 05 12 15 25 35 40 45 55 | 05 15 20 35 40 45 | 05 15 20 35 40 45 |
21 | 00 10 15 25 30 45 50 | 00 05 15 32 40 | 00 05 15 32 45 |
22 | 00 05 10 25 50 | 00 05 30 | 00 05 30 |
※太文字青・・・蕨03 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅ゆき
※鳩・・・蕨03-2 鳩ヶ谷駅西口ゆき
※無印・・・SC01 SC01-2 イオンモール川口前川ゆき
帰りイオンモール川口前川発 蕨駅西口行き 2020.10.1時点
下記時刻表は予告なく変わることがあります。
詳しくは国際興業バス鳩ヶ谷営業所へお問い合わせください。
TEL:048-218-5931 FAX:048-218-5932
URL:http://5931bus.com/
系統 | SC01 SC01-2 | ||
行先 | (構内のりば発) 蕨駅西口 | ||
平日 | 土曜 | 日祝 | |
---|---|---|---|
08 | 40 55 | ||
09 | 45 56 | 45 56 | 10 30 45 55 |
10 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
11 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
12 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
13 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
14 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
15 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
16 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
17 | 04 14 24 34 44 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 06 18 30 42 54 | 06 18 30 42 54 |
19 | 04 14 24 35 45 | 06 18 30 45 | 06 18 30 45 |
20 | 00東 15東 30東 50東 | 00東 15東 30東 45東 | 00東 15東 30東 45東 |
21 | 00東 15東 35東 45東 | 00東 15東 30東 55東 | 00東 15東 30東 55東 |
22 | 00東 15東 | 15東 | 15東 |
※東→蕨駅東口止まり
蕨駅西口 発 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き
系統 | SC01 SC01-2 | ||
行先 | イオンモール川口前川行き | ||
平日 | 土曜 | 日祝 | |
---|---|---|---|
08 | 25 40 55 | ||
09 | 25 40 | 25 40 | 10 25 45 |
10 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
11 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
12 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
13 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
14 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
15 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
16 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
17 | 02 12 22 32 42 52 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
18 | 02 12 22 32 42 52 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
19 | 02 12 22 32 42 52 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 |
20 | 02 | 02 | 02 |
行き蕨駅東口発 イオンモール川口前川へ 2020.10.1時点
下記時刻表は予告なく変わることがあります。
詳しくは国際興業バス鳩ヶ谷営業所へお問い合わせください。
TEL:048-218-5931 FAX:048-218-5932
URL:http://5931bus.com/
平日 | |
---|---|
系統 | 蕨03 蕨03-2 SC01・SC01-2 |
行先 | 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き 鳩ヶ谷駅西口行き イオンモール川口前川行き |
6時 | 18 28鳩 40 52 |
7時 | 04 15 26 36 45 54 |
8時 | 02 10 23 36 50 |
9時 | 04 18 28 37 43 55 |
10時 | 03 13 15 27 32 39 51 52 |
11時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
12時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
13時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
14時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
15時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
16時 | 03 12 15 27 32 39 50 51 |
17時 | 05 08 15 23 25 35 35 45 48 55 |
18時 | 00 05 12 15 24 25 35 36 45 48 55 |
19時 | 00 05 13 15 24 25 35 37 45 48 55 |
20時 | 00 05 12 15 25 35 40 45 55 |
21時 | 00 10 15 25 30 45 50 |
22時 | 00 05 10 25 50 |
土曜 | |
---|---|
系統 | 蕨03 蕨03-2 SC01・SC01-2 |
行先 | 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き 鳩ヶ谷駅西口行き イオンモール川口前川行き |
6時 | 42 57 |
7時 | 12 27 42 57 |
8時 | 12 27 42 57 |
9時 | 12 28 32 43 52 |
10時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
11時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
12時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
13時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
14時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
15時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
16時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
17時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
18時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
19時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
20時 | 05 15 20 35 40 45 |
21時 | 00 05 15 32 40 |
22時 | 00 05 30 |
日祝 | |
---|---|
系統 | 蕨03 蕨03-2 SC01・SC01-2 |
行先 | 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅行き 鳩ヶ谷駅西口行き イオンモール川口前川行き |
6時 | 56 |
7時 | 33 |
8時 | 03 28 32 43 52 58 |
9時 | 12 13 28 32 48 52 |
10時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
11時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
12時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
13時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
14時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
15時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
16時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
17時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
18時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
19時 | 03 12 15 27 32 39 51 52 |
20時 | 05 15 20 35 40 45 |
21時 | 00 05 15 32 40 |
22時 | 00 05 30 |
※太文字青・・・蕨03 鳩ヶ谷駅経由新井宿駅ゆき
※鳩・・・蕨03-2 鳩ヶ谷駅西口ゆき
※無印・・・SC01 SC01-2 イオンモール川口前川ゆき